各位考生、漳州城市职业学院:
根据2018年上半年社会人员参加普通话测试的报名情况和工作安排,现将社会人员参加普通话培训的有关事项通知如下:
一、培训时间
5月4—6日,5月13日(详见课程安排表,附后)。
二、培训地点
漳州城市职业学院行政楼二楼梯三教室(市高校园区,芗城区西洋坪路10号),联系电话:2525661。
三、培训对象
2018年上半年在“漳州城市职业学院继续教育与职业培训中心学习平台”上报名“培训与测试”,并缴费成功的考生(具体名单附后)。
漳州市语言文字工作委员会办公室
2018年4月27日
参加培训人员名单
| ||||||
序号 | 订单号 | 姓名 | 序号 | 订单号 | 姓名 | |
1 | C2018031412150889626 | 颜冬梅 | 133 | C2018040721434556527 | 杨璐璐 | |
2 | C2018031709415663473 | 王少斌 | 134 | C2018040809085880994 | 李雪容 | |
3 | C2018031718292418431 | 黄惠凤 | 135 | C2018040809335049726 | 陈小容 | |
4 | C2018031721580584061 | 王惠敏 | 136 | C2018040815104847982 | 林霄虹 | |
5 | C2018031812454155501 | 施坚艺 | 137 | C2018040914070214976 | 陈红 | |
6 | C2018031812504826271 | 王丹 | 138 | C2018040922372910572 | 陈秋琼 | |
7 | C2018031908063295587 | 黄燏臻 | 139 | C2018040922510283584 | 黄子顺 | |
8 | C2018031909383540787 | 林雅婧 | 140 | C2018041008382988963 | 黄燕玲 | |
9 | C2018031909414827873 | 施秀芳 | 141 | C2018041012355482893 | 叶钦芳 | |
10 | C2018031911235953346 | 徐瑾瑜 | 142 | C2018041014555449100 | 张艺贞 | |
11 | C2018031911243935733 | 林素香 | 143 | C2018041015002467265 | 李婉君 | |
12 | C2018031911472711133 | 黄速娟 | 144 | C2018041020455733239 | 郭雪珠 | |
13 | C2018031912542773901 | 余巧燕 | 145 | C2018041023225981065 | 陈开珠 | |
14 | C2018031912595619120 | 张志峰 | 146 | C2018041110055963193 | 张锋 | |
15 | C2018031913202986514 | 郑艺香 | 147 | C2018041111044976249 | 吴宝霞 | |
16 | C2018031914431563901 | 蓝小敏 | 148 | C2018041115263845325 | 翁清香 | |
17 | C2018031915204673160 | 李瑞玲 | 149 | C2018041119420380053 | 叶妙香 | |
18 | C2018031917475246413 | 戴艺华 | 150 | C2018041210505314434 | 李小虾 | |
19 | C2018031918003369097 | 陈燕娟 | 151 | C2018041307180823206 | 陈文端 | |
20 | C2018031920592916343 | 林雅红 | 152 | C2018041309050222909 | 刘坤真 | |
21 | C2018031921113364396 | 郑炎坤 | 153 | C2018041523421453540 | 李巧玲 | |
22 | C2018031921150354868 | 黄伟杰 | 154 | C2018041609472688688 | 陈振标 | |
23 | C2018031921152827421 | 林雅琦 | 155 | C2018041616111541874 | 陈万福 | |
24 | C2018031923594158061 | 蔡雅玲 | 156 | C2018041618432312318 | 胡武辉 | |
25 | C2018032009000871586 | 郭艺娟 | 157 | C2018041709083123026 | 陈育斐 | |
26 | C2018032009093835637 | 陈育强 | 158 | C2018041710245178681 | 叶润芳 | |
27 | C2018032010204639710 | 张文彬 | 159 | C2018041710390320981 | 鲁艳红 | |
28 | C2018032010480626067 | 蔡晓贤 | 160 | C2018041710410669651 | 陈毅杰 | |
29 | C2018032011383016313 | 林桂梅 | 161 | C2018041713235933118 | 杨美玲 | |
30 | C2018032011560464624 | 张小丹 | 162 | C2018041713252695153 | 陈海梅 | |
31 | C2018032015030886619 | 康秀花 | 163 | C2018041717532073117 | 王音符 | |
32 | C2018032015114558754 | 林美环 | 164 | C2018041719535777422 | 徐淑宝 | |
33 | C2018032015503063007 | 张琪 | 165 | C2018041721525688769 | 马晶 | |
34 | C2018032016001566859 | 曾绿梅 | 166 | C2018041722172711716 | 陈海珍 | |
35 | C2018032016161330433 | 林秋惠 | 167 | C2018041809280438072 | 陈琼 | |
36 | C2018032020042286087 | 程凌霄 | 168 | C2018041809462743250 | 王晓玲 | |
37 | C2018032020052046264 | 张昌钰 | 169 | C2018041809530115241 | 陈诗婷 | |
38 | C2018032022092198282 | 汤燕玲 | 170 | C2018041814474338292 | 洪丽鲜 | |
39 | C2018032110561816031 | 段晓雅 | 171 | C2018041819581087922 | 王丽萍 | |
40 | C2018032112413444305 | 陈香如 | 172 | C2018041908005183137 | 李娜 | |
41 | C2018032113460848593 | 刘丽芬 | 173 | C2018041911381385769 | 林宝春 | |
42 | C2018032114274745541 | 刘煌玲 | 174 | C2018041913011464940 | 叶彦琪 | |
43 | C2018032115254881920 | 黄白蓥 | 175 | C2018041914080969837 | 唐凤珠 | |
44 | C2018032121254237932 | 陈益梅 | 176 | C2018041914434511798 | 钟毓娟 | |
45 | C2018032121504341234 | 陈惠榕 | 177 | C2018041915484645184 | 刘燕华 | |
46 | C2018032207435663218 | 柯炳凤 | 178 | C2018041915561544917 | 杨丽平 | |
47 | C2018032208562674998 | 蔡艺燕 | 179 | C2018041916554036469 | 陈巧珍 | |
48 | C2018032211302938814 | 杨燕萍 | 180 | C2018041918504139343 | 方少兰 | |
49 | C2018032212441450056 | 王艺涵 | 181 | C2018041919593254844 | 周义华 | |
50 | C2018032215202965710 | 王威 | 182 | C2018042009052422704 | 姚李菊 | |
51 | C2018032215284277121 | 杨妙君 | 183 | C2018042009434422559 | 荣伟 | |
52 | C2018032215472970365 | 姚柏荣 | 184 | C2018042010101682063 | 康月红 | |
53 | C2018032216300953825 | 叶碧红 | 185 | C2018042010390325925 | 蔡秋洁 | |
54 | C2018032216572217225 | 戴雅娜 | 186 | C2018042010502753258 | 黄欣 | |
55 | C2018032217064871724 | 戴小娟 | 187 | C2018042010584582459 | 陈丽璇 | |
56 | C2018032220192292612 | 张淑慧 | 188 | C2018042015020878490 | 陈雅婷 | |
57 | C2018032221560933897 | 邹炜晨 | 189 | C2018042018345216014 | 黄燕君 | |
58 | C2018032308195872537 | 陈亚清 | 190 | C2018042111192926128 | 胡冰冰 | |
59 | C2018032309293174191 | 陈秋男 | 191 | C2018042111305613758 | 蔡桂婷 | |
60 | C2018032309432352240 | 林洁 | 192 | C2018042114501151333 | 滕桂洪 | |
61 | C2018032310464417538 | 方春香 | 193 | C2018042209594090137 | 颜冬雪 | |
62 | C2018032310561766444 | 何悦红 | 194 | C2018042211245344148 | 陆子文 | |
63 | C2018032311101478794 | 周秀明 | 195 | C2018042212390773793 | 陆子文 | |
64 | C2018032318012797044 | 陈凤珠 | 196 | C2018042213271695440 | 朱可馨 | |
65 | C2018032318375581076 | 田芬 | 197 | C2018042213475810446 | 雷金建 | |
66 | C2018032321185710332 | 黄晶 | 198 | C2018042215551867933 | 郭芳园 | |
67 | C2018032321555362842 | 蓝幼梅 | 199 | C2018042215582420161 | 李晓妮 | |
68 | C2018032410151564023 | 林惠琴 | 200 | C2018042217022483030 | 陈珠莹 | |
69 | C2018032411110899850 | 蔡惠丹 | 201 | C2018042219454322262 | 黄淑娥 | |
70 | C2018032413181151139 | 李洁洁 | 202 | C2018042220241484170 | 陈燕华 | |
71 | C2018032414581638238 | 游宝玲 | 203 | C2018042311212331111 | 肖慧琳 | |
72 | C2018032420121854333 | 杨妙枝 | 204 | C2018042311563187182 | 林美珍 | |
73 | C2018032423030685185 | 陈雪梅 | 205 | C2018042314511781000 | 陈毅勇 | |
74 | C2018032500083969470 | 尤筱燕 | 206 | C2018042315001786687 | 颜宝羡 | |
75 | C2018032509560049865 | 苏小华 | 207 | C2018042315010116143 | 汤巧露 | |
76 | C2018032510593419356 | 吴姗姗 | 208 | C2018042316394792631 | 蔡玉敏 | |
77 | C2018032515485547185 | 肖碧云 | 209 | C2018042317263315345 | 黄凌峰 | |
78 | C2018032516351344784 | 林小路 | 210 | C2018042318172956107 | 张惠香 | |
79 | C2018032517505987930 | 叶森 | 211 | C2018042321325857099 | 周娟 | |
80 | C2018032520352771046 | 何婉君 | 212 | C2018042410580430704 | 高帆 | |
81 | C2018032521523059756 | 韩鹏杰 | 213 | C2018042411453934338 | 方秀芬 | |
82 | C2018032522010317712 | 吴淑芬 | 214 | C2018042412270675620 | 林丽妹 | |
83 | C2018032609134986742 | 刘霞 | 215 | C2018042415332980144 | 陈淑端 | |
84 | C2018032609343851472 | 王晖 | 216 | C2018042417421650948 | 郑婉君 | |
85 | C2018032610424431482 | 戴丽娟 | 217 | C2018042420520911394 | 魏慧卿 | |
86 | C2018032610530530954 | 蓝丽云 | 218 | C2018042421243093693 | 蔡宇琼 | |
87 | C2018032615390325490 | 陈华永 | 219 | C2018042421313790399 | 刘美燕 | |
88 | C2018032615554959830 | 姚蔡芬 | 220 | C2018042508383263583 | 许朝松 | |
89 | C2018032616275497888 | 梁巧运 | 221 | C2018042510020983113 | 邓小威 | |
90 | C2018032619143848768 | 邹艺龙 | 222 | C2018042510582082243 | 林少伟 | |
91 | C2018032700172727799 | 戴小明 | 223 | C2018042512491328350 | 张金秋 | |
92 | C2018032710103092129 | 卢艺君 | 224 | C2018042512540497972 | 会丽娟 | |
93 | C2018032710135518306 | 吴丽茹 | 225 | C2018042514534569178 | 姚春菊 | |
94 | C2018032716420851296 | 蔡毅红 | 226 | C2018042514582595901 | 吴虹 | |
95 | C2018032718312420694 | 蓝素纯 | 227 | C2018042515372578200 | 戴晴 | |
96 | C2018032719321041020 | 林丽珊 | 228 | C2018042516051529717 | 徐翌昕 | |
97 | C2018032721491531660 | 洪剑平 | 229 | C2018042516193933831 | 陈惠如 | |
98 | C2018032910551942988 | 蔡剑梅 | 230 | C2018042518382059934 | 赖晓庆 | |
99 | C2018032913453716088 | 林珠卿 | 231 | C2018042518594725238 | 蔡小煌 | |
100 | C2018032915255381464 | 张宇 | 232 | C2018042519104587728 | 陈素珍 | |
101 | C2018032919303877622 | 方劭悦 | 233 | C2018042521371531186 | 吴金海 | |
102 | C2018033013205022812 | 孙美珍 | 234 | C2018042609563377675 | 林晓玲 | |
103 | C2018033022161896196 | 杨丽萍 | 235 | C2018042610364655342 | 杨金恋 | |
104 | C2018033102093839178 | 吴晨 | 236 | C2018042610523874876 | 简妙丹 | |
105 | C2018033115300195164 | 刘志清 | 237 | C2018042610542379999 | 林月芬 | |
106 | C2018033117540860111 | 林瑞钦 | 238 | C2018042612171845511 | 沈鑫如 | |
107 | C2018033119542585507 | 陈钦恋 | 239 | C2018042613202016834 | 陈晓玲 | |
108 | C2018033121470938379 | 蔡少琦 | 240 | C2018042614464961839 | 林梅惠 | |
109 | C2018033122043967428 | 余秀凤 | 241 | C2018042614543765772 | 徐歆玉 | |
110 | C2018033123451330593 | 钟铃 | 242 | C2018042615463718801 | 杨惠娟 | |
111 | C2018040114332990874 | 汪小伟 | 243 | C2018042615591771198 | 陈茹 | |
112 | C2018040115244728984 | 陈丽萍 | 244 | C2018042618173586145 | 陈艺玲 | |
113 | C2018040122312912169 | 林淑贞 | 245 | C2018042618250895138 | 王小惠 | |
114 | C2018040211555748225 | 薛贵永 | 246 | C2018042619130337679 | 张在芬 | |
115 | C2018040213315318203 | 颜丽红 | 247 | C2018042619412649907 | 林丽娇 | |
116 | C2018040215082165067 | 林丹凤 | 248 | C2018042620080674182 | 吴素华 | |
117 | C2018040216322568075 | 李幼娟 | 249 | C2018042620295542119 | 刘玉燕 | |
118 | C2018040221201589344 | 陈兰香 | 250 | C2018042620480067772 | 陈小娇 | |
119 | C2018040223171390590 | 许瑞元 | 251 | C2018042621225956075 | 柯凤珠 | |
120 | C2018040301112038675 | 陈佳钰 | 252 | C2018042621405479154 | 沈玲惠 | |
121 | C2018040309183458650 | 张碧云 | 253 | C2018042710015222402 | 许婧雯 | |
122 | C2018040311491917716 | 钟渝蕊 | 254 | C2018042711592591554 | 吴秋梅 | |
123 | C2018040313055011167 | 许裕琳 | 255 | C2018042712342436872 | 黄淑华 | |
124 | C2018040316204189841 | 李永斌 | 256 | C2018042712451422728 | 陈小香 | |
125 | C2018040320005474693 | 杭金玉 | 257 | C2018042712541265842 | 陈兰英 | |
126 | C2018040321131669799 | 洪婷婷 | 258 | C2018042712595526976 | 陈雅燕 | |
127 | C2018040410245284956 | 周炜娟 | 259 | C2018042713011620775 | 潘小敏 | |
128 | C2018040419260326481 | 沈丽燕 | 260 | C2018042713032727059 | 陈丽芬 | |
129 | C2018040423374723542 | 林奇华 | 261 | C2018042717114964896 | 陈诗虹 | |
130 | C2018040521464163305 | 吴小叉 | 262 | C2018042719185361302 | 许宝春 | |
131 | C2018040707140924768 | 郑月琴 | 263 | C2018042720483637511 | 徐幼叶 | |
132 | C2018040713274596868 | 李艺珍 | 264 | C2018032015390386818 | 林雅红 |
2018年5月漳州市面向社会人员普通话培训功课表 | |||||
培训日期 | 培训时间 | 培训对象 | 培训地点 | 培训内容 | 备注 |
5月5日(周六) | 8:30-11:30 | 社会人员 | 漳州城市职业学院 | 单双音节①② | 培训地点: 芗城区西洋坪路27号
联系电话:2525661 |
5月5日(周六) | 15:00-18:00 | 社会人员 | 漳州城市职业学院 | 授课与辅导 | |
5月6日(周日) | 8:30-11:30 | 社会人员 | 漳州城市职业学院 | 语流音变、朗读 | |
5月6日(周日) | 15:00-18:00 | 社会人员 | 漳州城市职业学院 | 授课与辅导 | |
5月13日(周日) | 8:30-11:30 | 社会人员 | 漳州城市职业学院 | 说话、考试流程 | |
5月13日(周日) | 15:00-18:00 | 社会人员 | 漳州城市职业学院 | 辅导、模拟测试 |